15 февраля 2026. Воскресенье
Первая неделя с полностью восстановленным графиком заканчивается. Подвожу итоги недели. Неожиданно написал лид основного проекта. Старая тактика — разворачивать копию приложения для каждого клиента, занимает 10 минут, но сейчас нет свободных слотов под разработку и не могу ничего нормально сделать. Задумался, что пора уже сделать панель, где люди смогут самостоятельно попробовать продукт без меня. На западе нормально договориться о созвоне и пообщаться. В СНГ как будто более холодное и недоверчивое отношение — «лучше я сам», и как в западных книжках написано — не работает.
Статистика
Основные показатели дня и сравнение с днём неделю назад:
| Метрика | Сегодня | Тогда | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Помидоры | 8 | 3 | +5 помидоров |
| Чистый фокус | 3ч 20м | 1ч 15м | — |
| Дела | 44/44 | 32/43 | — |
| Выполнение | 100% | 74% | +26% |
| Калории | 2511 | 2374 | — |
| Планка | 10 мин | 5 мин | +5 мин |
Дела
| Время | Задача |
|---|---|
| 06:22 | Записать сон |
| 06:37 | Проверить утренний чеклист |
| 07:12 | Прочитать аффирмации |
| 07:18 | Сделать утреннюю зарядку |
| 07:33 | Поставить таймер на 1 минуту и проверить календарь |
| 07:42 | Поставить таймер на 5 минут, просмотреть и визуализировать дела на день |
| 07:57 | Поставить таймер на 3 минуты, проверить календарь, спланировать день вперёд |
| 08:01 | Выйти на утреннюю прогулку |
| 09:46 | Вымыть руки, умыться |
| 09:46 | Поставить таймер на 3 минуты и записать мысли в инбокс |
| 09:46 | Take a shower |
| 09:50 | Приготовить рис |
| 10:04 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 10:34 | Спланировать диету на день и приготовить завтрак |
| 11:16 | Принять добавки: C, B*, E, Глутамин |
| 11:16 | Fill pill box |
| 11:23 | Сделать один помидор для еженедельного обзора |
| 12:14 | Сделать один помидор английского: Flash Cards, ELSA Speak |
| 13:19 | Сделать один помидор для еженедельного обзора |
| 14:32 | Prepare for a call with my son |
| 14:43 | Summarize this week's trip2g development |
| 15:04 | Сделать гимнастику для глаз |
| 15:31 | Выполнить упражнение планка и записать результаты |
| 16:10 | Пообедать |
| 16:23 | Вымыть руки, умыться |
| 16:23 | Сделать один помидор для еженедельного обзора |
| 16:53 | Replace earplugs with new ones |
| 16:53 | Полежать с закрытыми глазами 10 минут и записать гипнагогию |
| 16:58 | Записать свободное время в дневник |
| 17:11 | Выйти на вечернюю прогулку |
| 17:40 | Вымыть руки, умыться |
| 17:40 | Поставить таймер на 3 минуты и записать мысли в инбокс |
| 17:44 | Поужинать |
| 21:14 | Почистить зубы и принять душ |
| 18:00 | Call to my son Созвон с Федей №42 |
| 21:00 | Принять добавки: Магний |
| 21:31 | Do ne Pomodoro for weekly review 2026-W07 |
| 21:57 | Обработать инбокс мыслей за один помидор |
| 22:31 | Сделать один помидор для еженедельного обзора |
| 22:45 | Поставить таймер на 3 минуты, вспомнить что сделал сегодня но не записал |
| 22:48 | Поставить таймер на 5 минут, проверить календарь, просмотреть и визуализировать завтрашний день |
| 22:54 | Написать благодарность вчерашнему себе |
| 22:55 | Записать свободное время в дневник |
| 22:55 | Проверить чеклист сна |
Диета
Планирую питание на день и только потом завтракаю: Вьетнамская диета
| Продукт | Вес (г) | Ккал | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рис (сухой) | 200 | 700 | 14.0 | 1.4 | 156.0 |
| Куриная грудка варёная | 200 | 274 | 59.6 | 3.6 | 1.0 |
| Яйца (5 шт) | 250 | 357.5 | 31.5 | 24.8 | 1.5 |
| Оливки зелёные (½) | 142 | 220 | 1.3 | 22.5 | 0.0 |
| Satori Juice | 250 | 100 | 23.8 | 0.0 | 25.0 |
| Тофу жареный | 300 | 486 | 34.5 | 37.5 | 6.4 |
| Помело | 410 | 160 | 3.3 | 0.2 | 38.0 |
| Бананы (2 шт) | 240 | 214 | 3.6 | 0.5 | 55.2 |
| ИТОГО | 1992 | 2511.5 | 171.6 | 90.5 | 283.1 |