23 февраля 2026. Понедельник
Ещё на прошлой неделе принято решение наращивать помидоры, осталось выполнить на этой. Приятно сегодня было закрыть все помидоры. Давно не чувствовал столько фокусного времени — 7 часов. Но цель 8 часов, думаю.
Как будто уже на автомате начинаю искать клиентов. Раз, два, написал, облажался и пошёл дальше. Вчера 3, сегодня 2. Да, они не отвечают. Но кто мне обещал конверсию выше пары процентов? Нарабатываю статистику дальше.
Статистика
Основные показатели дня и сравнение с днём неделю назад:
| Метрика | Сегодня | Тогда | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Помидоры | 17 | 11 | +6 помидоров |
| Чистый фокус | 7ч 5м | 4ч 35м | — |
| Дела | 53/53 | 46/47 | — |
| Выполнение | 100% | 98% | — |
| Калории | 2410 | 2396 | — |
| Планка | 10 мин | 10 мин | — |
Дела
| Время | Задача |
|---|---|
| 06:33 | Записать сон |
| 06:40 | Проверить утренний чеклист |
| 06:59 | Прочитать аффирмации |
| 07:02 | Сделать утреннюю зарядку |
| 07:15 | Поставить таймер на 1 минуту и проверить календарь |
| 07:17 | Поставить таймер на 5 минут, просмотреть и визуализировать дела на день |
| 07:23 | Поставить таймер на 3 минуты, проверить календарь, спланировать день вперёд |
| 07:26 | Прочитать еженедельное письмо |
| 07:30 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 07:58 | Загрузить стирку |
| 08:02 | Выйти на утреннюю прогулку |
| 09:35 | Сходить в душ |
| 09:41 | Поставить таймер на 3 минуты и записать мысли в инбокс |
| 09:45 | Приготовить рис |
| 09:51 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 10:18 | Развесить бельё |
| 10:30 | Спланировать диету на день и приготовить завтрак |
| 11:01 | Принять добавки: B*, E, Глутамин |
| 11:01 | Сделать один помидор английского: Flash Cards, ELSA Speak |
| 11:28 | Спросить у Х контакты визаран помогаторов |
| 11:29 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 12:02 | Сделать один помидор по музыке |
| 12:31 | Выполнить упражнение планка и записать результаты |
| 13:12 | Пообедать |
| 13:29 | Вымыть руки, умыться |
| 13:31 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 14:01 | Сделать гимнастику для глаз |
| 14:32 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 15:17 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 15:47 | Полежать с закрытыми глазами 10 минут и записать гипнагогию |
| 16:01 | Записать свободное время в дневник |
| 16:04 | Выйти на вечернюю прогулку |
| 16:59 | Вымыть руки, умыться |
| 16:59 | Поставить таймер на 3 минуты и записать мысли в инбокс |
| 17:03 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 18:07 | Сделать один помидор по английскому |
| 17:53 | Поужинать |
| 18:35 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 19:08 | Сделать один помидор по созданию контента |
| 19:36 | Почистить зубы и принять душ |
| 19:56 | Поделиться количеством шагов в семейной группе |
| 20:06 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 20:32 | Сделать один помидор output-практики по английскому |
| 21:05 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 21:00 | Принять добавки: Магний |
| 21:42 | Обработать инбокс мыслей за один помидор |
| 22:09 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 22:34 | Поставить таймер на 3 минуты и закрыть задачи по основному проекту |
| 22:39 | Поставить таймер на 3 минуты, вспомнить что сделал сегодня но не записал |
| 22:42 | Поставить таймер на 5 минут, проверить календарь, просмотреть и визуализировать завтрашний день |
| 22:47 | Написать благодарность вчерашнему себе |
| 22:49 | Записать свободное время в дневник |
| 22:55 | Проверить чеклист сна |
Диета
Планирую питание на день и только потом завтракаю: Вьетнамская диета
| Продукт | Вес (г) | Ккал | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рис (сухой) | 200 | 700 | 14.0 | 1.4 | 156.0 |
| Яйца (5 шт) | 250 | 357.5 | 31.5 | 24.8 | 1.5 |
| Тофу жареный | 300 | 486 | 34.5 | 37.5 | 6.4 |
| Ким чи | 250 | 35.8 | 5.0 | 0.8 | 2.3 |
| Дыня | 600 | 204 | 4.8 | 1.2 | 48.0 |
| Бананы | 98 | 87 | 1.5 | 0.2 | 22.5 |
| Кокосовое молоко | 200 | 260 | 2.2 | 26.6 | 3.0 |
| Помидоры | 250 | 45 | 2.3 | 0.5 | 10.0 |
| Драгонфрут | 231 | 115.5 | 2.6 | 0.7 | 25.4 |
| Тунец (1 банка) | 110 | 120 | 27.6 | 0.9 | 0.3 |
| ИТОГО | 2489 | 2410.8 | 126.0 | 94.6 | 275.4 |