3 марта 2026. Вторник
Под конец дня вспомнил, что вчера на демо с клиентом словил неприятный баг — картинки не показываются. Запустил называется хостинг-панельку для самостоятельного разворачивания — и она не работает как нужно. Позор. Вечером перед сном попытался в попыхах решить проблему и не смог. До последнего отказывался принять поражение. Но принял, пора спать, завтра визаран и придётся этому багу прожить ещё какое-то время. Ложусь ровно в 22:57, но проснусь через 3 часа, потому что нужно ехать на визаран — особенности Вьетнама.
Статистика
Основные показатели дня и сравнение с днём неделю назад:
| Метрика | Сегодня | Тогда | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Помидоры | 16 | 16 | — |
| Чистый фокус | 6ч 40м | 6ч 40м | — |
| Дела | 52/52 | 51/51 | — |
| Выполнение | 100% | 100% | — |
| Калории | 2394 | 2401 | — |
| Планка | 10 мин | 10 мин | — |
Дела
| Время | Задача |
|---|---|
| 06:09 | Записать сон |
| 06:14 | Проверить утренний чеклист |
| 06:30 | Прочитать аффирмации |
| 06:32 | Сделать утреннюю зарядку |
| 06:47 | Поставить таймер на 1 минуту и проверить календарь |
| 06:50 | Поставить таймер на 5 минут, просмотреть и визуализировать дела на день |
| 06:56 | Поставить таймер на 3 минуты, проверить календарь, спланировать день вперёд |
| 07:05 | Прочитать еженедельное письмо |
| 07:06 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 08:01 | Выйти на утреннюю прогулку |
| 09:25 | Сходить в душ |
| 09:35 | Приготовить рис |
| 09:55 | Поставить таймер на 3 минуты и записать мысли в инбокс |
| 09:58 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 10:25 | Спланировать диету на день и приготовить завтрак |
| 11:05 | Принять добавки: B*, E, Глутамин |
| 11:18 | Сделать один помидор английского: Flash Cards, ELSA Speak |
| 11:55 | Снять бельё с сушилки и сложить |
| 12:03 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 12:30 | Сделать один помидор по музыке |
| 14:26 | Выполнить упражнение планка и записать результаты |
| 15:02 | Пообедать |
| 15:18 | Вымыть руки, умыться |
| 12:57 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 13:26 | Сделать гимнастику для глаз |
| 13:57 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 15:19 | Полежать с закрытыми глазами 10 минут и записать гипнагогию |
| 15:31 | Записать свободное время в дневник |
| 16:00 | Созвониться с Х @sadovnichiy |
| 15:32 | Выйти на вечернюю прогулку |
| 16:16 | Вымыть руки, умыться |
| 16:16 | Поставить таймер на 3 минуты и записать мысли в инбокс |
| 17:17 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 17:48 | Сделать один помидор по английскому |
| 18:15 | Поужинать |
| 18:20 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 18:50 | Сделать один помидор по созданию контента |
| 19:23 | Почистить зубы и принять душ |
| 19:53 | Подстричь ногти |
| 19:53 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 20:31 | Сделать один помидор output-практики по английскому |
| 20:57 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 21:00 | Принять добавки: Магний |
| 21:35 | Обработать инбокс мыслей за один помидор |
| 22:23 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 22:44 | Поставить таймер на 3 минуты и закрыть задачи по основному проекту |
| 22:46 | Поставить таймер на 3 минуты, вспомнить что сделал сегодня но не записал |
| 22:47 | Поставить таймер на 3 минуты и посмотреть день год назад |
| 22:48 | Поставить таймер на 5 минут, проверить календарь, просмотреть и визуализировать завтрашний день |
| 22:49 | Написать благодарность вчерашнему себе |
| 22:52 | Записать свободное время в дневник |
| 22:56 | Проверить чеклист сна |
Диета
Планирую питание на день и только потом завтракаю: Вьетнамская диета
| Продукт | Вес (г) | Ккал | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Картофель (сырой) | 210 | 161.7 | 4.2 | 0.8 | 34.2 |
| Рис (сухой) | 200 | 700.0 | 14.0 | 1.4 | 156.0 |
| Дайкон | 340 | 61.2 | 2.0 | 0.3 | 13.9 |
| Куриная грудка варёная | 220 | 301.4 | 65.6 | 4.0 | 1.1 |
| Яйца (5 шт) | 250 | 357.5 | 31.5 | 24.8 | 1.5 |
| Ким чи | 250 | 35.8 | 5.0 | 0.8 | 2.3 |
| Болгарский перец | 260 | 67.6 | 2.6 | 0.0 | 13.8 |
| Драгонфрут (питайя) | 530 | 265.0 | 6.4 | 2.1 | 47.7 |
| Помело (чистый) | 420 | 159.6 | 3.4 | 0.2 | 40.3 |
| Сыр чечил копченый | 100 | 285.0 | 23.0 | 19.0 | 2.1 |
| ИТОГО | 2780 | 2394.8 | 157.7 | 53.4 | 312.9 |