7 марта 2026. Суббота
Социальная суббота. Завтрак в мужском клубе Дананга, созвон с родителями и посиделки на крыше. Сегодня смотрели ещё одну серию Pluribus.
Статистика
Основные показатели дня и сравнение с днём неделю назад:
| Метрика | Сегодня | Тогда | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Помидоры | 3 | 3 | — |
| Чистый фокус | 1ч 15м | 1ч 15м | — |
| Дела | 35/35 | 37/37 | — |
| Выполнение | 100% | 100% | — |
| Калории | — | 2414 | — |
| Планка | 10 мин | 10 мин | — |
Дела
| Время | Задача |
|---|---|
| 06:16 | Записать сон |
| 06:21 | Проверить утренний чеклист |
| 06:34 | Прочитать аффирмации |
| 06:38 | Сделать утреннюю зарядку |
| 06:53 | Поставить таймер на 1 минуту и проверить календарь |
| 06:54 | Поставить таймер на 5 минут, просмотреть и визуализировать дела на день |
| 06:59 | Поставить таймер на 3 минуты, проверить календарь, спланировать день вперёд |
| 07:02 | Прочитать ежемесячное письмо |
| 07:03 | Прочитать еженедельное письмо |
| 07:04 | Сделать один помидор по созданию контента |
| 07:31 | Выйти на утреннюю прогулку |
| 09:00 | Приготовить рис |
| 09:15 | Сходить в душ |
| 09:20 | Поставить таймер на 3 минуты и записать мысли в инбокс |
| 09:23 | Спланировать диету на день и приготовить завтрак |
| 09:59 | Принять добавки |
| 09:59 | Воспользоваться дизадорантом и маслом для бороды |
| 09:59 | Поехать на завтрак в мужской клуб |
| 16:15 | Вымыть руки, умыться |
| 16:15 | Пообедать |
| 16:17 | Сделать один помидор английского: Flash Cards, ELSA Speak |
| 16:45 | Выполнить упражнение планка и записать результаты |
| 17:16 | Полежать с закрытыми глазами 10 минут и записать гипнагогию |
| 17:27 | Записать свободное время в дневник |
| 15:00 | Созвон с родителями |
| 17:32 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 17:00 | Начать вечеринку |
| 21:00 | Принять добавки: Магний |
| 22:13 | Почистить зубы и принять душ |
| 22:33 | Поставить таймер на 3 минуты, вспомнить что сделал сегодня но не записал |
| 22:37 | Поставить таймер на 3 минуты и посмотреть день год назад |
| 22:40 | Поставить таймер на 5 минут, проверить календарь, просмотреть и визуализировать завтрашний день |
| 22:46 | Написать благодарность вчерашнему себе |
| 22:47 | Записать свободное время в дневник |
| 22:54 | Проверить чеклист сна |
Диета
Планирую питание на день и только потом завтракаю: Вьетнамская диета
| Продукт | Вес (г) | Ккал | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рис (сухой) | 200 | 700 | 14.0 | 1.4 | 156.0 |
| Яйца (5 шт) | 250 | 357.5 | 31.5 | 24.8 | 1.5 |
| Куриная грудка варёная | 220 | 301.4 | 65.6 | 4.0 | 1.1 |
| Тофу жареный | 225 | 364.5 | 25.9 | 28.1 | 4.8 |
| Сыр чечил | 50 | 156.5 | 11.5 | 12.5 | 0.0 |
| Ким чи | 250 | 35.8 | 5.0 | 0.8 | 2.3 |
| Картофель (сырой) | 200 | 154 | 4.0 | 0.2 | 34.6 |
| Помело | 600 | 228 | 4.8 | 0.0 | 54.6 |
| Лук | 50 | 20 | 0.6 | 0.1 | 4.6 |
| Апельсиновый сок | 250 | 112.5 | 1.7 | 0.5 | 25.8 |
| ИТОГО | 2295 | 2430 | 164.6 | 72.4 | 285.3 |