9 марта 2026. Понедельник
Сейчас Krisp по умолчанию записывает все разговоры. Рассказал о своей новой идее собирать для клиентов их базы знаний и ИИ выдал мне на саммари: «Ты говоришь о DFY. Done for you». Что это?
Три уровня:
- DIY (Do It Yourself) — продаёшь тул, клиент сам разбирается
- DWY (Done With You) — консалтинг, сопровождение
- DFY (Done For You) — берёшь задачу клиента и отдаёшь готовый результат
Статистика
Основные показатели дня и сравнение с днём неделю назад:
| Метрика | Сегодня | Тогда | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Помидоры | 17 | 14 | +3 помидора |
| Чистый фокус | 7ч 5м | 5ч 50м | — |
| Дела | 55/55 | 51/51 | — |
| Выполнение | 100% | 100% | — |
| Калории | 2395 | 2396 | — |
| Планка | 10 мин | 10 мин | — |
Дела
| Время | Задача |
|---|---|
| 06:07 | Записать сон |
| 06:13 | Проверить утренний чеклист |
| 06:30 | Прочитать аффирмации |
| 06:34 | Сделать утреннюю зарядку |
| 06:51 | Поставить таймер на 1 минуту и проверить календарь |
| 06:54 | Поставить таймер на 5 минут, просмотреть и визуализировать дела на день |
| 07:01 | Поставить таймер на 3 минуты, проверить календарь, спланировать день вперёд |
| 07:05 | Прочитать ежемесячное письмо |
| 07:05 | Прочитать еженедельное письмо |
| 07:06 | Сделать один помидор по созданию контента |
| 07:40 | Выйти на утреннюю прогулку |
| 09:15 | Сходить в душ |
| 09:20 | Загрузить стирку |
| 09:25 | Приготовить рис |
| 09:39 | Поставить таймер на 3 минуты и записать мысли в инбокс |
| 09:42 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 10:08 | Спланировать диету на день и приготовить завтрак |
| 10:43 | Развесить бельё |
| 10:43 | Принять добавки: B*, E, Глутамин |
| 10:48 | Сделать один помидор английского: Flash Cards, ELSA Speak |
| 11:21 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 11:59 | Сделать один помидор по музыке |
| 12:35 | Выполнить упражнение планка и записать результаты |
| 13:07 | Пообедать |
| 13:29 | Вымыть руки, умыться |
| 13:30 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 14:13 | Сделать гимнастику для глаз |
| 15:17 | Сделать один помидор по созданию контента |
| 14:45 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 15:44 | Полежать с закрытыми глазами 10 минут и записать гипнагогию |
| 15:56 | Записать свободное время в дневник |
| 16:03 | Выйти на вечернюю прогулку |
| 16:36 | Вымыть руки, умыться |
| 17:59 | Поставить таймер на 3 минуты и записать мысли в инбокс |
| 17:00 | Встреча за кофе с Х |
| 16:37 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 18:21 | Сделать один помидор по английскому |
| 18:04 | Поужинать |
| 18:47 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 19:14 | Сделать один помидор по созданию контента |
| 19:41 | Почистить зубы и принять душ |
| 20:09 | Поделиться количеством шагов в семейной группе |
| 20:23 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 20:48 | Сделать один помидор output-практики по английскому |
| 21:18 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 21:00 | Принять добавки: Магний |
| 21:46 | Обработать инбокс мыслей за один помидор |
| 22:11 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 22:37 | Поставить таймер на 3 минуты и закрыть задачи по основному проекту |
| 22:40 | Поставить таймер на 3 минуты, вспомнить что сделал сегодня но не записал |
| 22:45 | Поставить таймер на 3 минуты и посмотреть день год назад |
| 22:48 | Поставить таймер на 5 минут, проверить календарь, просмотреть и визуализировать завтрашний день |
| 22:52 | Написать благодарность вчерашнему себе |
| 22:54 | Записать свободное время в дневник |
| 22:55 | Проверить чеклист сна |
Диета
Планирую питание на день и только потом завтракаю: Вьетнамская диета
| Продукт | Вес (г) | Ккал | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рис (сухой) | 200 | 700.0 | 14.0 | 1.4 | 156.0 |
| Яйца (3 шт) | 150 | 214.5 | 18.9 | 14.9 | 0.9 |
| Куриная грудка варёная | 220 | 301.4 | 65.6 | 4.0 | 1.1 |
| Ким чи | 250 | 35.8 | 5.0 | 0.8 | 2.3 |
| Тофу жареный | 300 | 486.0 | 34.5 | 37.5 | 6.4 |
| Авокадо | 200 | 320.0 | 4.0 | 29.3 | 17.0 |
| Дыня | 700 | 238.0 | 5.6 | 1.4 | 56.0 |
| ИТОГО | 2020 | 2395.7 | 147.6 | 89.3 | 239.7 |