12 марта 2026. Четверг
Ходить просто невозможно — болят мозоли. Но можно бегать, и теперь вместо 30 минут утренней прогулки + 25 минут бега получаю 45 минут пробежки (6.4 км). Отлично. Теперь буду бегать каждое утро 45 минут, потому что организм оказался готов. Когда бегаю — не наступаю на пятки и мозоли не болят. Зачем вообще бегать? 20+ минут бега с пульсом 150 повышает нейропластичность.
Статистика
Основные показатели дня и сравнение с днём неделю назад:
| Метрика | Сегодня | Тогда | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Помидоры | 16 | 9 | +7 помидоров |
| Чистый фокус | 6ч 40м | 3ч 45м | — |
| Дела | 52/52 | 46/46 | — |
| Выполнение | 100% | 100% | — |
| Калории | 2416 | — | — |
| Планка | 10 мин | 10 мин | — |
Дела
| Время | Задача |
|---|---|
| 06:21 | Записать сон |
| 06:24 | Проверить утренний чеклист |
| 06:40 | Прочитать аффирмации |
| 06:43 | Сделать утреннюю зарядку |
| 06:57 | Поставить таймер на 1 минуту и проверить календарь |
| 06:59 | Поставить таймер на 5 минут, просмотреть и визуализировать дела на день |
| 07:04 | Поставить таймер на 3 минуты, проверить календарь, спланировать день вперёд |
| 07:07 | Прочитать ежемесячное письмо |
| 07:09 | Прочитать еженедельное письмо |
| 07:10 | Сделать один помидор по созданию контента |
| 07:39 | Выйти на утреннюю прогулку |
| 09:00 | Сходить в душ |
| 09:15 | Приготовить рис |
| 09:33 | Поставить таймер на 3 минуты и записать мысли в инбокс |
| 09:36 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 10:04 | Спланировать диету на день и приготовить завтрак |
| 10:39 | Принять добавки: B*, E, Глутамин |
| 10:39 | Сделать один помидор английского: Flash Cards, ELSA Speak |
| 11:15 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 11:41 | Сделать один помидор по музыке |
| 12:23 | Выполнить упражнение планка и записать результаты |
| 12:59 | Пообедать |
| 13:29 | Вымыть руки, умыться |
| 13:35 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 14:02 | Сделать гимнастику для глаз |
| 14:28 | Сделать один помидор по созданию контента |
| 14:57 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 15:32 | Полежать с закрытыми глазами 10 минут и записать гипнагогию |
| 15:44 | Записать свободное время в дневник |
| 15:56 | Выйти на вечернюю прогулку |
| 16:47 | Вымыть руки, умыться |
| 16:47 | Поставить таймер на 3 минуты и записать мысли в инбокс |
| 16:52 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 17:23 | Поужинать |
| 18:00 | Встреча за кофе с Х |
| 17:39 | Сделать один помидор по английскому |
| 19:29 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 20:08 | Сделать один помидор по созданию контента |
| 20:37 | Почистить зубы и принять душ |
| 20:58 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 21:24 | Сделать один помидор output-практики по английскому |
| 21:50 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 21:00 | Принять добавки: Магний |
| 21:00 | Созвониться с Федей |
| 22:17 | Обработать инбокс мыслей за один помидор |
| 22:42 | Поставить таймер на 3 минуты и закрыть задачи по основному проекту |
| 22:45 | Поставить таймер на 3 минуты, вспомнить что сделал сегодня но не записал |
| 22:48 | Поставить таймер на 3 минуты и посмотреть день год назад |
| 22:50 | Поставить таймер на 5 минут, проверить календарь, просмотреть и визуализировать завтрашний день |
| 22:51 | Написать благодарность вчерашнему себе |
| 22:53 | Записать свободное время в дневник |
| 22:56 | Проверить чеклист сна |
Диета
Планирую питание на день и только потом завтракаю: Вьетнамская диета
| Продукт | Вес (г) | Ккал | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рис (сухой) | 200 | 700.0 | 14.0 | 1.4 | 156.0 |
| Яйца (4 шт) | 200 | 286.0 | 25.2 | 19.8 | 1.2 |
| Куриная грудка варёная | 220 | 301.4 | 65.6 | 4.0 | 1.1 |
| Тофу плотный | 140 | 142.8 | 12.5 | 8.9 | 3.2 |
| Авокадо | 240 | 384.0 | 4.8 | 35.2 | 20.4 |
| Гуава | 280 | 190.4 | 7.3 | 2.8 | 39.2 |
| Папайя | 640 | 275.2 | 3.2 | 1.9 | 70.4 |
| Ким чи | 220 | 31.5 | 4.4 | 0.7 | 2.0 |
| Дайкон | 260 | 46.8 | 1.6 | 0.3 | 10.7 |
| Стручковая фасоль | 125 | 38.8 | 2.3 | 0.3 | 8.8 |
| Лук | 50 | 20.0 | 0.6 | 0.1 | 4.6 |
| ИТОГО | 2575 | 2416.9 | 141.5 | 75.4 | 317.6 |