21 марта 2026. Суббота

Вечером сорвался на ~500 ккал: незапланированные кешью, пара бананов и пара печенек. Мелочь по ощущению, но по факту – полноценный перебор. Уйдёт скорее всего в бока. Никакого негатива, записал и использую как данные. На следующую субботу выделить меньше ккал на завтрак и оставить место под вечер.
В последний час вечеринки залипли на подборки смешных животных – ощущается уже как другая эпоха без нейро-слопа. Ощутил себя моложе на 7 лет.
Статистика
Основные показатели дня и сравнение с днём неделю назад:
| Метрика | Сегодня | Тогда | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Помидоры | 9 | 1 | +8 помидоров (в прошлую субботу были эндуро-покатушки) |
| Чистый фокус | 3ч 45м | 25м | — |
| Дела | 45/45 | 36/36 | — |
| Выполнение | 100% | 100% | — |
| Калории | 3235 | 2906 | Срыв на незапланированные перекусы. Даже чуть чуть уже остается на боках. |
| Планка | 10 мин | 10 мин | — |
Дела
| Время | Задача |
|---|---|
| 06:11 | Записать сон |
| 06:20 | Проверить утренний чеклист |
| 06:37 | Прочитать аффирмации |
| 06:39 | Сделать утреннюю зарядку |
| 06:51 | Поставить таймер на 1 минуту и проверить календарь |
| 06:52 | Поставить таймер на 5 минут, просмотреть и визуализировать дела на день |
| 06:59 | Прочитать ежемесячное письмо |
| 07:00 | Прочитать еженедельное письмо |
| 07:02 | Поставить таймер на 3 минуты, проверить календарь, спланировать день на 7 дней вперёд |
| 07:06 | Сделать один помидор для создания контента |
| 07:32 | Выйти на утреннюю прогулку |
| 09:00 | Принять душ |
| 09:10 | Приготовить рис |
| 09:28 | Поставить таймер на 3 минуты и записать мысли в инбокс |
| 09:31 | Сделать один помидор для основного проекта |
| 09:57 | Провести один помидор за рисованием |
| 10:23 | Спланировать диету на день и приготовить завтрак |
| 11:00 | Принять добавки |
| 11:05 | Сделать один помидор английского: Flash Cards, ELSA Speak |
| 11:32 | Сделать один помидор для основного проекта |
| 12:00 | Провести один помидор за музыкой |
| 12:33 | Сделать один помидор для основного проекта |
| 13:03 | Поставить таймер на 10 минут и проверить Telegram |
| 13:21 | Сделать гимнастику для глаз |
| 14:00 | Пообедать |
| 14:00 | Сделать один помидор для основного проекта |
| 14:27 | Сделать один помидор для создания контента |
| 14:51 | Полежать с закрытыми глазами 10 минут и записать гипнагогию |
| 15:00 | Созвон с родителями |
| 16:04 | Вымыть руки, умыться |
| 16:14 | Записать свободное время в дневник |
| 16:20 | Выполнить упражнение планка и записать результаты |
| 17:05 | Выйти на вечернюю прогулку |
| 17:45 | Вымыть руки, умыться |
| 17:45 | Поставить таймер на 3 минуты и записать мысли в инбокс |
| 17:45 | Пойти на вечеринку |
| 21:00 | Принять добавки |
| 22:26 | Почистить зубы и принять душ |
| 22:26 | Поставить таймер на 3 минуты и закрыть задачи основного проекта |
| 22:33 | Поставить таймер на 3 минуты, вспомнить что сделал сегодня но не записал |
| 22:37 | Поставить таймер на 3 минуты и просмотреть день год назад |
| 22:40 | Поставить таймер на 5 минут, проверить календарь, просмотреть и визуализировать завтрашний день |
| 22:45 | Написать благодарность вчерашнему себе |
| 22:52 | Записать свободное время в дневник |
| 22:53 | Проверить чеклист сна |
Диета
Планирую питание на день и только потом завтракаю: Вьетнамская диета
| Продукт | Вес (г) | Ккал | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рис (сухой) | 200 | 700.0 | 14.0 | 1.4 | 156.0 |
| Авокадо (мякоть ~245г) | 245 | 392.0 | 4.9 | 35.8 | 20.8 |
| Яйца (5 шт) | 250 | 357.5 | 31.5 | 24.8 | 1.5 |
| Куриная грудка варёная | 200 | 274.0 | 59.6 | 3.6 | 1.0 |
| Кешью (жареный) | 70 | 401.8 | 12.7 | 32.5 | 21.1 |
| Гуава | 310 | 210.8 | 7.9 | 3.0 | 44.3 |
| Тофу мягкий | 280 | 171.6 | 18.0 | 10.3 | 1.9 |
| Кольраби | 390 | 105.3 | 6.6 | 0.4 | 24.2 |
| Семена чиа | 10 | 48.6 | 1.7 | 3.1 | 4.2 |
| Ким чи | 225 | 32.2 | 4.5 | 0.7 | 2.1 |
| Грибы эноки | 75 | 27.8 | 2.0 | 0.2 | 5.9 |
| Лук | 50 | 20.0 | 0.6 | 0.1 | 4.6 |
| Экстра Кешью (жареный) | 40 | 229.6 | 7.3 | 18.6 | 12.1 |
| Экстра Кунжутные печеньки (2 шт) | 30 | 156.0 | 3.2 | 8.8 | 16.0 |
| Экстра Мини-бананы (3 шт) | 120 | 108.0 | 1.3 | 0.4 | 27.4 |
| ИТОГО | ~2655 | 3235.2 | 175.8 | 143.7 | 343.1 |