4 апреля 2026. Суббота

Социальная суббота подтачивает мою систему, потому что всё ещё не могу определиться, как именно её хочу проводить. Принять решение в моменте сложно – и чаще оно будет неправильное. Снова позволил себе лишнее по еде. Причём понимаю, что живот полный, энергии достаточно, но хочется того самого наслаждения больше и больше и больше. Не могу остановиться. Больше года строил систему, которая действительно выглядит как клетка для животного внутри. Нет ненависти или ещё какого негатива к этому животному – есть желание научиться с ним работать.
В любом случае день прошёл отлично: начался с отличной презентации по инстаграм-блогингу в бизнес-клубе Дананга. Закончился посиделками на крыше с просмотром кино, классных клипов и дружескими разговорами. Ценю это.
Статистика
Основные показатели дня и сравнение с днём неделю назад:
| Метрика | Сегодня | Тогда | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Помидоры | 3 | 4 | –1 помидор (утром бизнес-клуб, вечером вечеринка) |
| Чистый фокус | 1ч 15м | 1ч 40м | — |
| Дела | 39/39 | 39/39 | — |
| Выполнение | 100% | 100% | — |
| Калории | 3664 | 3146 | +518 ккал (вечеринка: кешью, мороженое, напитки) |
| Планка | 10 мин | 10 мин | — |
Дела
| Время | Задача |
|---|---|
| 05:43 | Записать сон |
| 05:53 | Проверить утренний чеклист |
| 06:24 | Прочитать аффирмации |
| 06:30 | Сделать утреннюю зарядку |
| 06:45 | Поставить таймер на 1 минуту и проверить календарь |
| 06:47 | Прочитать ежемесячное письмо вслух и медленно |
| 06:50 | Прочитать еженедельное письмо вслух и медленно |
| 06:53 | Поставить таймер на 5 минут, просмотреть и визуализировать дела на день |
| 06:58 | Поставить таймер на 3 минуты, проверить календарь, спланировать день на 7 дней вперёд |
| 07:02 | Выйти на утреннюю прогулку |
| 08:50 | Приготовить рис |
| 09:09 | Принять душ |
| 09:10 | Поставить таймер на 3 минуты и записать мысли в инбокс мыслей |
| 10:00 | Прийти на встречу в бизнес-клубе |
| 10:05 | Снять одежду с сушилки и сложить |
| 10:10 | Спланировать диету на день и приготовить завтрак |
| 10:35 | Подготовить деньги за квартиру |
| 10:40 | Принять добавки |
| 10:40 | Вызвать такси |
| 14:05 | Вымыть руки, умыться |
| 14:05 | Вернуться домой пешком вместо вечерней прогулки |
| 14:10 | Пообедать |
| 15:00 | Созвон с родителями |
| 16:11 | Поставить таймер на 3 минуты и записать мысли в инбокс мыслей |
| 16:15 | Провести один помидор за рисованием |
| 16:40 | Сделать один помидор по созданию контента |
| 17:06 | Сделать один помидор английского: Flash Cards, ELSA Speak |
| 17:37 | Выполнить упражнение планка и записать результаты |
| 17:38 | Полежать с закрытыми глазами 10 минут и записать гипнагогию |
| 17:48 | Записать свободное время в дневник свободного времени |
| 17:56 | Пойти на вечеринку |
| 21:00 | Принять добавки |
| 22:20 | Почистить зубы и принять душ |
| 22:35 | Поставить таймер на 3 минуты и вспомнить что сделал сегодня |
| 22:40 | Поставить таймер на 5 минут, проверить календарь, просмотреть и визуализировать завтрашний день |
| 22:45 | Поставить таймер на 5 минут и просмотреть день год назад |
| 22:50 | Написать благодарность вчерашнему себе |
| 22:51 | Записать свободное время в дневник свободного времени |
| 22:55 | Проверить чеклист сна |
Диета
Планирую питание на день и только потом завтракаю: Вьетнамская диета
| Продукт | Вес (г/мл) | Ккал | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рис (сухой) | 200 | 700,0 | 14,0 | 1,4 | 156,0 |
| Сэндвич с колбасой и яйцом | 165 | 480,0 | 21,0 | 31,0 | 30,0 |
| Куриная грудка варёная | 230 | 315,1 | 68,5 | 4,1 | 1,3 |
| Тофу Ichiban Momen | 280 | 285,6 | 25,0 | 17,7 | 6,5 |
| Яйца (2 шт) | 100 | 143,0 | 12,6 | 9,9 | 0,6 |
| Дуриан (мякоть) | 100 | 147,0 | 1,5 | 5,3 | 27,1 |
| Напиток (1) | — | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 33,7 |
| Картофель фри | 80 | 132,0 | 1,8 | 6,5 | 17,2 |
| Тыква баттернат | 210 | 94,5 | 2,1 | 0,3 | 24,6 |
| Ким чи | 210 | 75,6 | 4,0 | 3,2 | 4,4 |
| EXTRA: Кокосовая вода | 300 | 54,0 | 0,6 | 0,6 | 12,0 |
| Стручковая фасоль варёная | 75 | 23,3 | 1,4 | 0,2 | 5,3 |
| EXTRA: Кешью жареный | 100 | 574,0 | 18,2 | 46,3 | 30,2 |
| EXTRA: Мороженое | — | 220,0 | 3,5 | 11,0 | 28,0 |
| EXTRA: Напиток (2) | — | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 |
| EXTRA: Миндаль (снек) | 25 | 135,0 | 3,5 | 9,0 | 11,0 |
| ИТОГО | ~2275 | 3664,1 | 177,7 | 146,5 | 465,4 |