5 апреля 2026. Воскресенье

В середине прошлой недели перестал бегать из-за неприятных ощущений в колене. За несколько месяцев ежедневного бега сердце привыкло эффективнее прокачивать кровь – и вот результат: 64 удара средний пульс за неделю. Не просто пульс в покое, а средний за всю неделю. Потрясающий результат. Ещё год назад нормой был средний пульс выше 80 ударов – был постоянно в состоянии стресса, в состоянии «бей или беги». Но система это исправила.
Опять вечером позволил себе незапланированную лишнюю еду. Проблема не в калориях и не в планах. Чем чаще ошибаюсь, тем больше вероятность, что ошибки станут привычками. Искоренить привычки так же тяжело, как и создать новые. Каждый день учусь выращивать новые привычки, но стоит внимательнее отнестись к удалению старых бесполезных.
Статистика
Основные показатели дня и сравнение с днём неделю назад:
| Метрика | Сегодня | Тогда | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Помидоры | 12 | 11 | — |
| Чистый фокус | 5ч 0м | 4ч 35м | — |
| Дела | 53/53 | 52/52 | — |
| Выполнение | 100% | 100% | — |
| Калории | 3131 | 5216 | В прошлое воскресенье был срыв по питанию, как и в это – стабильный отрицательный рост |
| Планка | 10 мин | 10 мин | — |
Дела
| Время | Задача |
|---|---|
| 06:18 | Записать сон |
| 06:24 | Проверить утренний чеклист |
| 06:47 | Прочитать аффирмации |
| 06:53 | Сделать утреннюю зарядку |
| 07:06 | Поставить таймер на 1 минуту и проверить календарь |
| 07:07 | Прочитать ежемесячное письмо вслух |
| 07:11 | Прочитать еженедельное письмо вслух |
| 07:14 | Поставить таймер на 5 минут, просмотреть и визуализировать дела на день |
| 07:18 | Поставить таймер на 3 минуты, проверить календарь, спланировать день на 7 дней вперёд |
| 07:25 | Потратить один помидор на рисование |
| 07:53 | Выйти на утреннюю прогулку |
| 09:20 | Принять душ |
| 09:32 | Приготовить рис |
| 09:49 | Поставить таймер на 3 минуты и записать мысли в инбокс мыслей |
| 09:53 | Сделать один помидор по выводу на английском |
| 10:18 | Сделать один помидор по созданию контента |
| 10:47 | Спланировать диету на день и приготовить завтрак |
| 11:15 | Принять добавки |
| 11:20 | Наполнить таблетницу |
| 11:25 | Сделать один помидор по еженедельному обзору |
| 11:51 | Сделать один помидор английского: Flash Cards, ELSA Speak |
| 12:20 | Сделать один помидор по еженедельному обзору |
| 12:47 | Подготовиться к созвону |
| 12:59 | Подвести итоги недели по основному проекту |
| 13:07 | Сделать упражнение планка и записать результаты |
| 13:40 | Пообедать |
| 13:53 | Поставить таймер на 10 минут и проверить Telegram |
| 14:15 | Вымыть руки, умыться, высморкаться |
| 14:19 | Сделать один помидор по основному проекту |
| 14:46 | Сделать один помидор по еженедельному обзору |
| 15:14 | Заменить беруши на новые |
| 15:15 | Сделать упражнения для глаз |
| 15:38 | Сделать один помидор по еженедельному обзору |
| 16:05 | Лечь с закрытыми глазами на 10 минут и записать гипнагогию |
| 16:16 | Записать свободное время в дневник |
| 16:17 | Выйти на вечернюю прогулку |
| 17:03 | Вымыть руки, умыться, высморкаться |
| 17:03 | Поставить таймер на 3 минуты и записать мысли в инбокс мыслей |
| 17:06 | Поужинать |
| 17:15 | Почистить зубы и принять душ |
| 17:30 | Сделать один помидор на чтение книги на английском |
| 18:00 | Созвон с сыном |
| 21:00 | Принять добавки |
| 21:00 | Закрыть Telegram и забыть о нём |
| 21:41 | Сделать один помидор по еженедельному обзору |
| 22:08 | Обработать инбокс мыслей за один помидор |
| 22:22 | Поставить таймер на 3 минуты и закрыть задачи по основному проекту |
| 22:28 | Поставить таймер на 3 минуты, вспомнить что сделал за день но не записал |
| 22:31 | Поставить таймер на 5 минут, проверить календарь, просмотреть и визуализировать завтрашний день |
| 22:42 | Поставить таймер на 5 минут и просмотреть день год назад |
| 22:48 | Написать благодарности вчерашнему себе |
| 22:50 | Записать свободное время в дневник |
| 22:55 | Проверить чеклист сна |
Диета
Планирую питание на день и только потом завтракаю: Вьетнамская диета
| Продукт | Вес (г) | Ккал | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Сосиска и яйцо в булке (МакДоналдс) | 165 | 480,0 | 21,0 | 31,0 | 30,0 |
| Авокадо (мякоть) | 290 | 464,0 | 5,8 | 42,3 | 24,7 |
| Рис (сухой) | 100 | 350,0 | 7,0 | 0,7 | 78,0 |
| Куриная грудка варёная | 210 | 287,7 | 62,6 | 3,8 | 1,1 |
| Тофу Ичибан Момен | 280 | 285,6 | 25,0 | 17,7 | 6,5 |
| Яйца (3 шт) | 150 | 214,5 | 18,9 | 14,9 | 0,9 |
| Зелёный манго (только мякоть) | 250 | 150,0 | 2,0 | 0,7 | 37,5 |
| Картофель (жареный/хэшбраун) | 80 | 132,0 | 1,8 | 6,5 | 17,2 |
| Тыква баттернат | 210 | 94,5 | 2,1 | 0,3 | 24,6 |
| Кольраби | 300 | 81,0 | 5,1 | 0,3 | 18,6 |
| Ким чи | 210 | 75,6 | 4,0 | 3,2 | 4,4 |
| Дайкон | 260 | 46,8 | 1,6 | 0,3 | 10,7 |
| Грибы эноки | 125 | 46,3 | 3,3 | 0,4 | 9,8 |
| Томаты | 190 | 34,2 | 1,7 | 0,4 | 7,4 |
| Лук | 50 | 20,0 | 0,6 | 0,1 | 4,7 |
| EXTRA: Оливки | 100 | 145,0 | 1,0 | 15,0 | 4,0 |
| EXTRA: Шоколад 65% | 25 | 137,5 | 2,0 | 9,0 | 12,0 |
| EXTRA: Кешью | 15 | 86,1 | 2,7 | 6,9 | 4,5 |
| ИТОГО | ~2910 | 3130,8 | 168,2 | 153,5 | 296,6 |