18 апреля 2026. Суббота
Отличная социальная суббота с кучей инсайтов. Презентация в деловом клубе с утра, вечеринка вечером. Моя система треснула – пропустил пару раздач. Сделал несколько продаж и буду крутить свой пайплайн. Желудок полный, жизнь прекрасна.
Статистика
Основные показатели дня и сравнение с днём неделю назад:
| Метрика | Сегодня | Тогда | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Помидоры | 3 | 3 | — |
| Чистый фокус | 1ч 15м | 1ч 15м | — |
| Дела | 38/38 | 38/38 | — |
| Выполнение | 100% | 100% | — |
| Калории | 2588 | 3116 | −528 (вечеринка без барбекю) |
| Планка | 10 мин | 10 мин | — |
Дела
| Время | Задача |
|---|---|
| 06:22 | Записать сон |
| 06:27 | Проверить утренний чеклист |
| 06:48 | Прочитать аффирмации |
| 06:53 | Сделать утреннюю зарядку |
| 07:09 | Поставить таймер на 1 минуту и проверить календарь |
| 07:10 | Прочитать ежемесячное письмо медленно и вслух |
| 07:13 | Прочитать еженедельное письмо медленно и вслух |
| 07:15 | Поставить таймер на 5 минут, просмотреть и визуализировать дела на день |
| 07:20 | Поставить таймер на 3 минуты, проверить календарь, спланировать день на 7 дней вперёд |
| 07:33 | Выйти на утреннюю прогулку |
| 09:05 | Принять душ |
| 09:15 | Поставить таймер на 3 минуты и записать мысли в инбокс мыслей |
| 09:20 | Сделать один помидор по рисованию |
| 09:30 | Спланировать диету на день и приготовить завтрак |
| 09:35 | Принять добавки |
| 09:35 | Пойти на презентацию в деловом клубе |
| 13:00 | Дойти домой пешком вместо вечерней прогулки |
| 13:10 | Вымыть руки, умыться, высморкаться |
| 13:15 | Поставить таймер на 3 минуты и записать мысли в инбокс мыслей |
| 13:30 | Приготовить рис |
| 13:40 | Пообедать |
| 13:50 | Поставить таймер на 10 минут и проверить Telegram |
| 14:01 | Сделать один помидор по созданию контента |
| 14:36 | Сделать один помидор английского: Flash Cards, ELSA Speak |
| 15:00 | Позвонить родителям |
| 16:30 | Выполнить упражнение планка и записать результаты |
| 16:59 | Снять одежду с сушилки и сложить |
| 16:59 | Полежать с закрытыми глазами 10 минут и записать гипнагогию |
| 16:59 | Записать свободное время в дневник |
| 17:00 | Пойти на вечеринку |
| 21:00 | Принять добавки |
| 22:30 | Почистить зубы и принять душ |
| 22:40 | Поставить таймер на 3 минуты, вспомнить что сделал за день но не записал |
| 22:43 | Поставить таймер на 5 минут, проверить календарь, просмотреть и визуализировать завтрашний день |
| 22:48 | Поставить таймер на 5 минут и просмотреть день год назад |
| 22:53 | Написать благодарности вчерашнему себе |
| 22:54 | Записать свободное время в дневник |
| 22:55 | Проверить чеклист сна |
Диета
Планирую питание на день и только потом завтракаю: Вьетнамская диета
| Продукт | Вес/Объём | Ккал | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Мороженое (3 шт) | 300 г | 660,0 | 9,0 | 36,0 | 75,0 |
| Зелёное манго | 700 г | 420,0 | 3,5 | 2,0 | 105,0 |
| Сосиска в тесте | 120 г | 320,0 | 10,0 | 18,0 | 30,0 |
| Эг МакМаффин | 150 г | 310,0 | 17,0 | 13,0 | 30,0 |
| Круассан | 60 г | 240,0 | 5,0 | 12,0 | 28,0 |
| Два напитка | 600 мл | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Яйца (2 шт) | 100 г | 143,0 | 12,6 | 10,0 | 0,7 |
| Картофельные дольки | 60 г | 140,0 | 1,0 | 8,0 | 15,0 |
| Кольраби | 350 г | 95,0 | 6,0 | 0,4 | 22,0 |
| Матча | 250 мл | 60,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 |
| ИТОГО | ~2690 | 2588,0 | 67,1 | 102,4 | 360,7 |